蓝月亮论坛【综合围特】 |
---|
【十肖中特】 |
【双波中特】 337期【红波蓝波】√ 338期【红波蓝波】√ 339期【绿波蓝波】√ 340期【蓝波红波】√ 341期【绿波红波】√ 342期【红波绿波】√ 343期【蓝波绿波】× 344期【绿波红波】√ 345期【绿波蓝波】× 346期【绿波蓝波】√ 347期【红波绿波】√ 348期【红波绿波】√ 349期【绿波红波】√ 350期【红波蓝波】√ 351期【红波蓝波】× 352期【红波蓝波】√ 353期【绿波蓝波】√ 354期【蓝波红波】√ 355期【绿波红波】√ 356期【红波绿波】√ 357期【蓝波绿波】√ 358期【绿波红波】√ |
|
【四行中特】 339期【水木金火】√ 340期【火金木土】√ 341期【土火水木】√ 342期【土水火金】√ 343期【金木土水】√ 344期【木土水火】× 345期【水火木土】√ 346期【金火土水】√ 347期【火水木土】√ 348期【金水木火】√ 349期【金火水土】√ 350期【火水金土】√ 351期【水木火金】× 352期【土水木火】× 353期【木水火金】√ 354期【火金木土】√ 355期【土水火木】√ 356期【土水火金】√ 357期【木土金水】× 358期【木土水火】√ |
|
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.